a级毛毛片_亚洲99_魔兽1~6集在线观看_黑白配在线观看_天天操日日操_四虎免费网站

首頁 > 汽車評測 > 汽車評測 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內累計回購24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內累計回購24.84億港元

發布時間:2024-08-15 16:07:13

數據寶統計,快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價格回購111.83萬股,回購金額達4999.59萬港元。該股當日收盤價44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來公司已連續5日進行回購,合計回購387.35萬股,累計回購金額1.73億港元。 其間該股累計上漲2.89%。

今年以來該股累計進行95次回購,合計回購5367.97萬股,累計回購金額24.84億港元。(數據寶)

快手-W回購明細

日期 回購股數
(萬股)
回購最高價
(港元)
回購最低價
(港元)
回購金額
(萬港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽車評測更多>>

特斯拉新車沒有方向盤沒有腳踏板:定價不超20萬、不需要人開 消息稱三星Galaxy S26系列手機搭載全新降噪算法 蘋果iOS 26.4 Beta移除App Store退出登錄功能,切換賬戶更繁瑣 科技整活!PS5手柄直接操控大疆掃地機器人 摩托羅拉Edge 70 Fusion手機宣傳圖曝光:驍龍7s Gen 4芯片、6.78英寸曲面屏 開源壓縮工具NanaZip 6.0正式發布:UI大改、支持更多格式 AI時代的資本棄兒:為什么高瓴加倉阿里、拼多多,卻清倉了百度 趨勢科普:2026年,為什么越來越多人提LE Audio 和 Auracast? 上汽集團實現筑底企穩,回升提速態勢漸顯,改革攻堅取得了階段性成效 2025車壇眾生相:我們在追求科技進步,還是在制造昂貴的麻煩? 外媒:福特與比亞迪洽談混合動力車型電池合作 豐田2026:蓄力之年 捷達科技公司成都啟航 劍指新能源與出海雙賽道 海外加價搶購,極氪9系究竟構建了怎樣的“東方豪華”競爭力? 小鵬汽車的“穩進破局”,到底要破什么局? 掌握轉型主動權,北京現代如何讓合資品牌“老樹發新芽”? 雷軍:藍色是SU7的幸運色,綠色是YU7的幸運色 小米YU7推出7年低息政策:月供低至2593元,2月底截止 舊照太“抽象”被疑盜號?QQ辟謠沈騰空間被盜,附送賬號找回指南 出圈一周年,DeepSeek的變與不變 理想L6累計交付突破36萬輛,成為2025年中大型SUV銷冠 曾經盛極一時的VR、元宇宙,現在怎么樣了? 臺積電3nm打造!OpenAI計劃今年推出首款自研AI芯片 愛馬仕悠悠球多地售罄 網友:1.8萬的童年回憶 西方專家:中國電網一旦最終成熟,將影響全球乃至掀起能源革命 AI的盡頭,也可以是儲能 59歲王祖賢近況曝光!在加拿大別墅區開艾灸館,一個人孤苦伶仃生活 旭輝境外債務重組生效 碧桂園、融創、旭輝“三巨頭”化債上岸 個人銷售未滿2年住房增值稅降至3%,300萬元房源可省5萬多 創作者變現將有新渠道?小紅書內測筆記付費功能
主站蜘蛛池模板: 国产视频在线一区 | 亚洲爱爱网 | 欧美aaa级| 亚洲在线 | 国产美女激情 | 午夜小视频在线观看 | 亚洲v在线 | 黄页网站在线 | 看一下毛片 | 在线看www | 国产精品每日更新 | 免费成人在线视频观看 | 欧美一级黄视频 | 91国产在线免费观看 | 日本一级一片免费视频 | 色网站在线 | 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 亚洲成熟女人毛茸茸 | 欧美性xxxxxxxx| 激情综合视频 | 亚洲综合国产 | av一区三区 | 久久精品国产99国产 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 一区二区黄色 | 天天色av | 国产性av | 日韩a√ | 手机看片日韩 | 男人午夜天堂 | 国产一区中文字幕 | 日本a级在线 | 日本久久久久久久 | 秋霞午夜影院 | 久久视频精品在线观看 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲欧洲成人 | 欧美三级视频在线 | 久久精品99国产精品日本 | 成人爱爱视频 | 中文字幕视频网 |